Ürün Detayları
Marka adı: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Model numarası: HD-I2300W3
belge: Ürün Broşürü PDF
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Çıkış dalga formu: |
saf sinus dalgası |
Giriş Voltajı: |
12V (10-16V) |
Görüntüle: |
Dijital gösterge |
Çalışma sıcaklığı: |
-10 ℃ -40 ℃ |
Depolama sıcaklığı: |
-20 ℃ -85 ℃ |
Aşırı yükleme koruması: |
%120 -125 |
Çıkış dalga formu: |
saf sinus dalgası |
Giriş Voltajı: |
12V (10-16V) |
Görüntüle: |
Dijital gösterge |
Çalışma sıcaklığı: |
-10 ℃ -40 ℃ |
Depolama sıcaklığı: |
-20 ℃ -85 ℃ |
Aşırı yükleme koruması: |
%120 -125 |
Genellikle büyük miktarlarda dış ülkelere ihraç ediyoruz.
Araç Inverter Ürünleri
1Uygulamaları Geniş
Ürünümüz, ulaşım sistemleri, demiryolları, endüstriyel kontrol, telekomünikasyon ve mobil ekipman, ticari ofisler,Endüstriyel ve tarım makineleri, askeri ve tıbbi cihazlar ve daha fazlası.
2. Üstün Performans Avantajları
En az çarpıtmayla temiz bir çıkış dalga biçimiyle, çözümümüz yüksek kaliteli güç çıkışını sağlar.,Aygıtlarınız için istikrarlı ve sessiz bir çalışma ortamı sağlamak.
Türü | Saf Sinüs Dalga Değiştiricisi | |||||
Zirve Gücü | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 11000W |
Adlık Güç | 1500W | 2000W | 2300W | 3000W | 4000W | 5000W |
Giriş Voltajı | 12V ve 24V | |||||
Ürün çıkışı | 110VAC & 220VAC & USB 5V & TYPE-C 5V | |||||
Görüntüle | Dijital Ekran | |||||
Çıktı Sıklığı | 50HZ±1%/60HZHZ±1% | |||||
Çıkış Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası | |||||
Distortion oranı | THD<3% ((Indüktif yük) | |||||
Verimlilik | % 90 | |||||
Giriş Voltajı | 12V(10-16V) | |||||
24V ((20-32V) | ||||||
Aşırı yük koruması | % 120 - % 125 | |||||
Koruma Fonksiyonu | Düşük voltaj: LED ışığı kırmızı, zil alarmı, otomatik kurtarma | |||||
Yüksek voltaj: LED ışığı kırmızı, zil alarmı, otomatik kurtarma | ||||||
Aşırı yüklenme: LED ışığı kırmızı, zil alarmı, otomatik güç kapalı, yeniden başlatmak gerekiyor | ||||||
Yüksek sıcaklık: LED ışığı kırmızı, zil alarmı, otomatik kurtarma | ||||||
Kısa devre ((2 saniyeden az); otomatik geri kazanma | ||||||
Giriş ters bağlantı; sigorta patladı | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C-40°C | |||||
Depolama sıcaklığı | - 20°C-85°C | |||||
Çalışma yüksekliği | ≤3000m | |||||
Ürün Boyutu ((mm) | 306 çarpı 150 çarpı 71.5 | 348 çarpı 152 çarpı 70.6 | 385 çarpı 152 çarpı 70.6 | 376*219*94 | 475*219*150 | |
Ağırlık | 1.73 kg. | 2.08kg | 2.44 kg. | 4.94kg | 8.6kg | |
Ürün Tek Paket Boyutu (mm) |
350*215*140 | 395*215*140 | 435*215*140 | 435*320*190 | 538*283*228 | |
Ürün G.W. | 2.4kg | 2.8kg | 3.2kg | 6kg | 9.6kg |